-
(Chú ý, chú ý...)HỔ TRỢ TRỰC TUYẾN
Quản trị: Nguyễn Thị Tố Châu(
0914.191.357
)
Chào mừng quý vị đến với Website của Trường THPT Lê Lợi Đông Hà.
Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy đăng ký thành viên tại đây hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.
Gốc > Bài viết > Tin tức >
Nguyễn Thị Bạch Mai @ 21:16 01/04/2009
Số lượt xem: 162
Kết quả thi học sinh giỏi Quốc gia
| sott | ho_ten | so_bd | ngay_sinh | gioi_tinh | noi_sinh | ten_donvi | truong | lop | dan_toc | ten_mon | diem | kt |
| 5 | Phạm Ngọc Thắng | 500105 | 27-Sep-92 | Nam | Đông Hà | Quảng Trị | THPT Chuyên Lê Quý Đôn | 11 | Kinh | Toán | 13.00 | 4 |
| 4 | Ngô Quốc Thắng | 500104 | 03-May-92 | Nam | Quảng Trị | Quảng Trị | THPT Chuyên Lê Quý Đôn | 11 | Kinh | Toán | 4.50 | 0 |
| 2 | Nguyễn Văn Hoà | 500102 | 30-Nov-91 | Nam | Quảng Trị | Quảng Trị | THPT Chuyên Lê Quý Đôn | 12 | Kinh | Toán | 4.25 | 0 |
| 3 | Lê Hữu Phước | 500103 | 02-Jul-91 | Nam | Quảng Trị | Quảng Trị | THPT Chuyên Lê Quý Đôn | 12 | Kinh | Toán | 9.75 | 0 |
| 1 | Phan Hào Hiệp | 500101 | 15-May-91 | Nam | Quảng Trị | Quảng Trị | THPT Chuyên Lê Quý Đôn | 12 | Kinh | Toán | 1.50 | 0 |
| 6 | Nguyễn Đức Thiền | 500106 | 03-Jan-92 | Nam | Quảng Trị | Quảng Trị | THPT Chuyên Lê Quý Đôn | 11 | Kinh | Toán | 12.00 | 4 |
| 4 | Trần Khánh Hàng | 500204 | 22-Feb-91 | Nam | Quảng Trị | Quảng Trị | THPT Lê Thế Hiếu | 12 | Kinh | Vật lí | 2.25 | 0 |
| 2 | Nguyễn Thanh Đạt | 500202 | 30-Jul-91 | Nam | Quảng Trị | Quảng Trị | THPT Chuyên Lê Quý Đôn | 12 | Kinh | Vật lí | 13.00 | 4 |
| 6 | Lê Phước Nhân | 500206 | 02-May-91 | Nam | Quảng Trị | Quảng Trị | THPT Chuyên Lê Quý Đôn | 12 | Kinh | Vật lí | 12.00 | 4 |
| 3 | Bùi Duy Hà | 500203 | 18-Oct-91 | Nam | Quảng Trị | Quảng Trị | THPT Chuyên Lê Quý Đôn | 12 | Kinh | Vật lí | 5.75 | 0 |
| 1 | Nguyễn Minh Châu | 500201 | 03-Jun-91 | Nam | Quảng Trị | Quảng Trị | THPT Chuyên Lê Quý Đôn | 12 | Kinh | Vật lí | 14.00 | 3 |
| 5 | Hồ Ngọc Lưu | 500205 | 16-Jul-91 | Nam | Quảng Trị | Quảng Trị | THPT Chuyên Lê Quý Đôn | 12 | Kinh | Vật lí | 1.00 | 0 |
| 1 | Lê Quang Long | 500301 | 25-Sep-91 | Nam | Quảng trị | Quảng Trị | THPT Lê Thế Hiếu | 12 | Kinh | Hoá học | 12.75 | 4 |
| 5 | Nguyễn Văn Trường | 500305 | 19-Nov-91 | Nam | Quảng Trị | Quảng Trị | THPT Chuyên Lê Quý Đôn | 12 | Kinh | Hoá học | 12.75 | 4 |
| 6 | Nguyễn Thanh Tùng | 500306 | 04-Nov-92 | Nam | Quảng trị | Quảng Trị | THPT Chuyên Lê Quý Đôn | 11 | Kinh | Hoá học | 12.00 | 0 |
| 2 | Nguyễn Hoàng Nam | 500302 | 14-Nov-91 | Nam | Quảng Trị | Quảng Trị | THPT Chuyên Lê Quý Đôn | 12 | Kinh | Hoá học | 12.50 | 4 |
| 3 | Trương Hữu Phước | 500303 | 10-Jun-90 | Nam | Quảng Trị | Quảng Trị | THPT Chuyên Lê Quý Đôn | 12 | Kinh | Hoá học | 15.00 | 3 |
| 4 | Phạm Xuân Trọng | 500304 | 22-Mar-91 | Nam | Đông Hà | Quảng Trị | THPT Chuyên Lê Quý Đôn | 12 | Kinh | Hoá học | 11.25 | 0 |
| 3 | Nguyễn Phương Nga | 500403 | 20-Apr-91 | Nữ | Quảng trị | Quảng Trị | THPT Chuyên Lê Quý Đôn | 12 | Kinh | Sinh học | 13.00 | 4 |
| 1 | Lê Hà Linh | 500401 | 30-Dec-91 | Nam | Quảng Trị | Quảng Trị | THPT Chuyên Lê Quý Đôn | 12 | Kinh | Sinh học | 11.50 | 0 |
| 4 | Lê Văn Tuân | 500404 | 04-Apr-92 | Nam | Quảng Trị | Quảng Trị | THPT Chuyên Lê Quý Đôn | 11 | Kinh | Sinh học | 9.75 | 0 |
| 5 | Nguyễn Thanh Yến | 500405 | 17-Sep-91 | Nữ | Quảng Trị | Quảng Trị | THPT Chuyên Lê Quý Đôn | 12 | Kinh | Sinh học | 7.75 | 0 |
| 6 | Phan Thị Phương Yến | 500406 | 28-Feb-91 | Nữ | Quảng Trị | Quảng Trị | THPT Chuyên Lê Quý Đôn | 12 | Kinh | Sinh học | 9.00 | 0 |
| 2 | Bùi Thị Thuý Nga | 500402 | 10-Jun-91 | Nữ | Quảng Trị | Quảng Trị | THPT Chuyên Lê Quý Đôn | 12 | Kinh | Sinh học | 10.00 | 0 |
| 1 | Lê Hoàng Gia | 500601 | 17-Jan-91 | Nam | Quảng Trị | Quảng Trị | THPT Chuyên Lê Quý Đôn | 12 | Kinh | Ngữ văn | 12.00 | 4 |
| 6 | Nguyễn Đình Minh Trí | 500606 | 20-Jul-91 | Nam | Quảng Trị | Quảng Trị | THPT Chuyên Lê Quý Đôn | 12 | Kinh | Ngữ văn | 11.50 | 0 |
| 4 | Nguyễn Thị Ngọc Lựu | 500604 | 08-Apr-91 | Nữ | Quảng Trị | Quảng Trị | THPT Chuyên Lê Quý Đôn | 12 | Kinh | Ngữ văn | 10.50 | 0 |
| 2 | Nguyễn Trần Thanh Hiếu | 500602 | 21-Jun-91 | Nữ | Quảng Trị | Quảng Trị | THPT Chuyên Lê Quý Đôn | 12 | Kinh | Ngữ văn | 14.00 | 3 |
| 5 | Ngô Đình Diệu Tâm | 500605 | 19-Oct-92 | Nữ | Quảng Trị | Quảng Trị | THPT Chuyên Lê Quý Đôn | 11 | Kinh | Ngữ văn | 11.50 | 0 |
| 3 | Phan Thị Thuỳ Linh | 500603 | 30-Oct-91 | Nữ | Quảng Trị | Quảng Trị | THPT Chuyên Lê Quý Đôn | 12 | Kinh | Ngữ văn | 9.00 | 0 |
| 4 | Lê Thị Minh Thư | 500704 | 01-Sep-91 | Nữ | Quảng Trị | Quảng Trị | THPT Cửa Tùng | 12 | Kinh | Lịch sử | 11.50 | 0 |
| 3 | Nguyễn Thị Dạ Len | 500703 | 22-Oct-91 | Nữ | Quảng Trị | Quảng Trị | THPT Chuyên Lê Quý Đôn | 12 | Kinh | Lịch sử | 5.00 | 0 |
| 1 | Bùi Thị Diệu | 500701 | 10-Jun-92 | Nữ | Quảng Trị | Quảng Trị | THPT TX Quảng Trị | 11 | Kinh | Lịch sử | 7.50 | 0 |
| 2 | Đỗ Thị Lan Duyên | 500702 | 10-Aug-91 | Nữ | Quảng Trị | Quảng Trị | THPT Lê Lợi | 12 | Kinh | Lịch sử | 10.00 | 0 |
| 5 | Trương Thị Xuân | 500705 | 20-May-91 | Nữ | Quảng Trị | Quảng Trị | THPT Chuyên Lê Quý Đôn | 12 | Kinh | Lịch sử | 8.00 | 0 |
| 3 | Cáp Thị Nhi | 500803 | 06-Jul-92 | Nữ | Quảng Trị | Quảng Trị | THPT TX Quảng Trị | 11 | Kinh | Địa lí | 12.50 | 4 |
| 1 | Huỳnh Mỹ | 500801 | 09-Feb-91 | Nam | Huế | Quảng Trị | THPT TX Quảng trị | 11 | Kinh | Địa lí | 10.25 | 0 |
| 4 | Trần Thị Phương Thảo | 500804 | 08-Sep-91 | Nữ | Quảng Trị | Quảng Trị | THPT Gio Linh | 12 | Kinh | Địa lí | 10.25 | 0 |
| 5 | Nguyễn Ngọc Yên | 500805 | 10-May-91 | Nam | Quảng Trị | Quảng Trị | THPT Triệu Phong | 12 | Kinh | Địa lí | 14.50 | 3 |
| 2 | Lê Thị Mỹ | 500802 | 19-Jul-92 | Nữ | Quảng Trị | Quảng Trị | THPT Nam Hải Lăng | 11 | Kinh | Địa lí | 11.50 | 0 |
| 6 | Hoa Như Quỳnh | 500906 | 23-Dec-91 | Nữ | Quảng Trị | Quảng Trị | THPT Chuyên Lê Quý Đôn | 12 | Kinh | Tiếng Anh | 12.50 | 4 |
| 2 | Nguyễn Thị Ngân Hà | 500902 | 12-May-91 | Nữ | Quảng Trị | Quảng Trị | THPT Chuyên Lê Quý Đôn | 12 | Kinh | Tiếng Anh | 14.00 | 3 |
| 5 | Võ Thị Hoàng Ngân | 500905 | 29-Mar-91 | Nữ | Quảng Trị | Quảng Trị | THPT Chuyên Lê Quý Đôn | 12 | Kinh | Tiếng Anh | 13.50 | 4 |
| 1 | Lê Bá Thanh Bắc | 500901 | 09-Nov-92 | Nam | Quảng Trị | Quảng Trị | THPT Chuyên Lê Quý Đôn | 11 | Kinh | Tiếng Anh | 13.75 | 4 |
| 4 | Phạm Thị Phương Loan | 500904 | 20-Oct-92 | Nữ | Quảng Trị | Quảng Trị | THPT Chuyên Lê Quý Đôn | 11 | Kinh | Tiếng Anh | 9.50 | 0 |
| 3 | Nguyễn Hải Linh | 500903 | 04-May-92 | Nữ | Quảng Trị | Quảng Trị | THPT Chuyên Lê Quý Đôn | 11 | Kinh | Tiếng Anh | 10.25 | 0 |
| 4 | Lê Mạnh Hưng | 500504 | 14-Oct-91 | Nam | Quảng Trị | Quảng Trị | THPT Cửa Tùng | 12 | Kinh | Tin học | 16.50 | 3 |
| 3 | Lê Thị Nhị Hà | 500503 | 10-Sep-92 | Nữ | Quảng Trị | Quảng Trị | THPT Chuyên Lê Quý Đôn | 11 | Kinh | Tin học | 8.50 | 0 |
| 1 | Lê Văn Chương | 500501 | 23-Feb-92 | Nam | Quảng Trị | Quảng Trị | THPT Chuyên Lê Quý Đôn | 11 | Kinh | Tin học | 1.75 | 0 |
| 2 | Lê Ry Gút | 500502 | 16-Jun-92 | Nam | Quảng Trị | Quảng Trị | THPT Chuyên Lê Quý Đôn | 11 | Kinh | Tin học | 0.00 | 0 |
| 5 | Nguyễn Hữu Tâm | 500505 | 16-Jan-91 | Nam | Huế | Quảng Trị | THPT Đông Hà | 12 | Kinh | Tin học | 6.50 | 0 |
| 6 | Mai Anh Tuấn | 500506 | 21-Jan-92 | Nam | Quảng Bình | Quảng Trị | THPT Chuyên Lê Quý Đôn | 11 | Kinh | Tin học | 6.75 | 0 |
Theo báo Bộ giáo dục và đào tạo
Nguyễn Thị Bạch Mai @ 21:16 01/04/2009
Số lượt xem: 162
Số lượt thích:
0 người
 
- Sinh viên sư phạm sẽ phải đóng học phí (29/03/09)
- Giữ bí mật đề thi suốt thời gian làm bài (29/03/09)
- Chú ý ôn tập cả kiến thức lẫn kỹ năng (29/03/09)
- Sáu môn thi tốt nghiệp THPT năm 2009 (29/03/09)
Các ý kiến mới nhất